| 型 號(hào): | |
| 更新時(shí)間: | 2025-08-04 | 
| 報(bào) 價(jià): | 10000 | 
YDQ充氣式變壓器是電力設(shè)備檢測(cè)及預(yù)防性試驗(yàn)所*的試驗(yàn)設(shè)備。隨著我國(guó)電力工業(yè)的發(fā)展,對(duì)試驗(yàn)變壓器的電壓等級(jí)要求也越來越高,而傳統(tǒng)的油浸式試驗(yàn)變壓器,無論在體積上和重量上還是在性能上都越來越不能滿足現(xiàn)場(chǎng)工作的要求。 隨著我國(guó)基礎(chǔ)科學(xué)研究的進(jìn)步,新材料,新工藝的應(yīng)用,把新的介質(zhì)六氟化硫氣體推向了電力設(shè)備的應(yīng)用領(lǐng)域。由于六氟化硫氣體優(yōu)良的絕緣性能和滅弧性能,及不燃性,使得它作為新的絕緣介質(zhì)得到廣泛的應(yīng)
1、該產(chǎn)品體積小,重量輕(比同等級(jí)油浸試驗(yàn)變壓器輕20%-65%) 
2、潔凈,無油污,勿需維護(hù);
3、不受惡劣氣候環(huán)境影響,現(xiàn)場(chǎng)搬運(yùn)勿須靜止即可做試驗(yàn); 
4、絕緣強(qiáng)度明顯高于油浸試驗(yàn)變壓器,電暈極小;
5、個(gè)性化定制sf6氣體試驗(yàn)變壓器顏色,客戶專屬顏色;
6、定制各種不同規(guī)格串級(jí)式sf6氣體試驗(yàn)變壓器;
7、任意定制帶抽頭SF6氣體試驗(yàn)變壓器,多抽頭等非標(biāo)產(chǎn)品。
 規(guī)格  | 容量 kVA  | 低壓側(cè)  | 高壓側(cè)  | 高壓側(cè)(交直流變壓器)  | 測(cè)量變比  | 阻抗電壓%  | 質(zhì)量 kg  | |||
  | 
  | 電壓  | 電流  | 交流輸出  | 直流輸出  | |||||
電壓kV  | 電流  | 電壓kV  | 電流  | |||||||
1.5/50  | 1.5  | 200  | 7.5  | 50  | 30  | 70  | 21.4  | 500  | 10  | 13  | 
3/50  | 3  | 200  | 15  | 50  | 60  | 70  | 42.9  | 500  | 10  | 16  | 
5/50  | 5  | 200  | 25  | 50  | 100  | 70  | 71.4  | 500  | 10  | 35  | 
10/50  | 10  | 200  | 50  | 50  | 200  | 70  | 142.9  | 500  | 10  | 50  | 
15/50  | 15  | 400  | 37.5  | 50  | 300  | 70  | 214.3  | 500  | 8  | 80  | 
20/50  | 20  | 400  | 50  | 50  | 400  | 70  | 285.7  | 500  | 8  | 90  | 
30/50  | 30  | 400  | 75  | 50  | 600  | 70  | 428.6  | 500  | 8  | 100  | 
50/50  | 50  | 400  | 125  | 50  | 1000  | 70  | 714.3  | 500  | 8  | 120  | 
10/100  | 10  | 200  | 50  | 100  | 100  | 140  | 71.4  | 1000  | 10  | 80  | 
15/100  | 15  | 400  | 37.5  | 100  | 150  | 140  | 107.1  | 1000  | 8  | 90  | 
20/100  | 20  | 400  | 50  | 100  | 200  | 140  | 142.9  | 1000  | 8  | 140  | 
30/100  | 30  | 400  | 75  | 100  | 300  | 140  | 214.3  | 1000  | 8  | 150  | 
50/100  | 50  | 400  | 125  | 100  | 500  | 140  | 357.1  | 1000  | 8  | 180  | 
10/150  | 10  | 200  | 50  | 100  | 66.7  | 140  | 47.6  | 1500  | 10  | 110  | 
15/150  | 15  | 400  | 37.5  | 150  | 100  | 210  | 71.4  | 1500  | 8  | 130  | 
20/150  | 30  | 400  | 50  | 150  | 133  | 210  | 95.2  | 1500  | 8  | 140  | 
30/150  | 30  | 400  | 75  | 150  | 200  | 210  | 142.9  | 1500  | 8  | 180  | 
50/150  | 50  | 400  | 125  | 150  | 333  | 210  | 238.1  | 1500  | 8  | 220  | 
說明:如有特殊參數(shù)要求,可按用戶的技術(shù)參數(shù)進(jìn)行設(shè)計(jì)制作。